Brixton Cromwell 250
La Brixton Cromwell 250 offre toutes les caractéristiques qui comptent, pour que vous puissiez prendre la route: Indicateurs LED KOSO, faisceaux LED avant et arrière, freins ABS et amortisseurs arrière réglables en série.
Il s’agit d’un petit roadster au look néo rétro, bien dans la tendance du moment. Ne vous laissez pas berner par son design classique. La Cromwell 250 brouille les pistes. Elle saura vous surprendre avec son moteur 250cm³. En noir ou en orange, peu importe, elle vous permettra de vous frayer un chemin en ville et à travers les embouteillages.
DÉCOUVREZ LES AUTRES MODÈLES DE MOTO BRIXTON
FICHE TECHNIQUE
Moteur: | Monocylindre 4 temps Euro 5 Refroissement à air |
---|---|
Cylindrée: | 249 cc |
Puissance Max: | 12,6kW @ 7500tr/mn |
Couple Max: | 16,5 Nm @ 6500 min-1 |
Consommation: | 3,1 l / 100km |
Allumage: | ECU |
Démarreur: | Électrique |
Vitesse Maximale: | 114 km/h |
Emission de CO2: | 71 g/km |
Frein avant: | Frein à disque hydraulique; disque de frein: Ø 276 mm |
Frein arrière: | Frein à disque hydraulique; disque de frein: Ø 220 mm |
Suspension avant: | Fourche téléscopique |
Suspension arrière: | Bras oscillant avec double amortisseurs |
Pneu avant: | 100/90-18 |
Pneu Arrière: | 120/80-17 |
Jante avant: | 2.50×18 |
Jante arrière: | 3.00×17 |
Longueur: | 2020 mm |
Hauteur: | 1105 mm |
Hauteur de selle: | 790 mm |
Largeur: | 850 mm |
Poids a vide: | 145 kg |
Charge Maxi.: | 315 kg |
Volume réservoir: | 11,5 l |
De série: | Feux de circulation diurne LED + clignotant LED, compteur digital, ABS, Injection électronique de carburant EFI |
Coloris | Noir & Gris – Orange |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.