Brixton Sunray 125 ABS
La Brixton Sunray 125 ABS conjugue tous les éléments stylistiques attendus pour aborder l’esprit Cafe Racer. En effet on retrouve notamment un guidon surbaissé, un réservoir échancré, une assise minimaliste, un look rétro, coque de selle amovible. Ainsi vous ne risquez pas de passer inaperçu en ville ! Son style est conforme à la catégorie de café racer.
Malgré tout la Sunray 125 propose une liste d’équipements modernes afin d’offrir un bon compromis entre confort, sécurité et style. Effectivement Brixton a fait le choix de phares à LED, freins à disque à l’avant et à l’arrière, injection électronique et compteur numérique. De plus son moteur se montre des plus vigoureux.
En conclusion, cette moto est la nouvelle référence en matière de moto vintage.
DECOUVREZ LES AUTRES MOTOS BRIXTON
FICHE TECHNIQUE:
Moteur: | Monocylindre 4 temps Euro 5 Refroissement à air |
---|---|
Cylindrée: | 125 cc |
Puissance Max: | 8,2 kW @ 9000 min-1 |
Couple Max: | 9,7 Nm @ 6500 min-1 |
Consommation: | 2,5 l / 100km |
Allumage: | ECU |
Démarreur: | Électrique |
Vitesse Maximale: | 99 km/h |
Emission de CO2: | 57 g/km |
Frein avant: | Frein à disque hydraulique; disque de frein: Ø 276 mm |
Frein arrière: | Frein à disque hydraulique; disque de frein: Ø 220 mm |
Suspension avant: | Fourche téléscopique |
Suspension arrière: | Bras oscillant avec double amortisseurs |
Pneu avant: | 100/90-17 |
Pneu Arrière: | 120/80-17 |
Jante avant: | 2.50×17 |
Jante arrière: | 3.00×17 |
Longueur: | 2020 mm |
Hauteur: | 1060 mm |
Hauteur de selle: | 800 mm |
Largeur: | 760 mm |
Poids a vide: | 134 kg |
Charge Maxi.: | 304 kg |
Volume réservoir: | 14 l |
De série: | Feux de jour + clignotant LED – Compteur digital – Saute vent |
En option: | Porte bagages chromé ou noir |
Coloris | Gris clair |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.