Brixton Cromwell 1200 ABS
La Brixton Cromwell 1200 ABS a un design farouchement classique. Cette moto laisse une impression tout aussi puissante que son moteur.
Un mot d’avertissement cependant, lorsque vous lâchez votre machine, vous errez librement pendant si longtemps que vous ne voudrez plus jamais rentrer chez vous.
FICHE TECHNIQUE
Moteur: | en ligne, 2 cylindres, 4 temps, refroidissement par eau/td> |
---|---|
Cylindrée: | 1222 cc |
Puissance Max: | 60 kW / 6500 rpm |
Couple Max: | 108 Nm / 3500 rpm |
Consommation: | 4,5 l/100 km |
Allumage: | ECU |
Démarreur: | Électrique |
Vitesse Maximale: | 198 km/h |
Emission de CO2: | 105 g/km |
Frein avant: | disque hydraulique avec ABS, 2x disque-Ø310mm |
Frein arrière: | disque hydraulique avec ABS, disque de Ø260mm |
Suspension avant: | amortisseur conventionnel |
Suspension arrière: | amortisseur stéréo à précharge réglable |
Pneu avant: | 110/80-18 |
Pneu Arrière: | 160/60-17 |
Jante avant: | 2,50×18 |
Jante arrière: | 4,25×17 |
Longueur: | 2180 mm |
Hauteur: | 1115 mm |
Hauteur de selle: | 800 mm |
Largeur: | 800 mm |
Poids a vide: | 235 kg |
Charge Maxi.: | 400 kg |
Volume réservoir: | 16 l |
De série: | Lumière du jour et indicateurs LED, Amortisseurs KYB, écran TFT, Système ABS Bosch, Système de freinage Nissin, Système de clé anti-vol, Contrôle de la traction, 2 modes de conduite : ECO et Sport |
Coloris | Noir – Gris – Vert |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.